
-------------------------------------------------------------------------------
歌曲名:88
歌手/乐队:Sum 41
编配者(转载来源):网络
-------------------------------------------------------------------------------
C# tunning
Intro
e------------------------------------------------------------------|
G------------------------------------------------------------------|
B--------------------------------------------22--------------------| Play
D----5-4-22------5-4-22------4-5-44------4-5-----------------------| 4x
A-------------3-3-3-3-----0-0-0-0-----2-2-2-2----------------------|
E-0-0-0-0----------------------------------------------------------|
Guitar 2 (intro) *semi clean* - come in with bass and drums
e--7~--------------------------------------|
G--8~-----10---10--12-12-12-12-12-12-12-12-|
B--9~--------9------9--9--9--9--9--9--9--9-|
D--9~--------------------------------------|
A--7~--------------------------------------|
E------------------------------------------|
e|----------------------|
G|-12-8x-13-8x-10-8x-12-|
B|--9-----9-----9-----9-|
D|----------------------|
A|----------------------|
E|----------------------|
Guitar 1 *clean* \Wait......\
e-----0-----0-----0-----| e---0---|
G-----0-----1-----1-----| Find Strumming Pattern G---0---|
B-----0-----0-----2-----| B---0---|
D-----2-----2-----2-----| End On D---2---|
A-----2-----3-----0-----| A---2---|
E-----0-----x-----x-----| E---0---|
Guitar 1 *distortion* \Cuz I feel like...\
e---------------------------------------------|
G---------------------------------------------|
B---------------7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-----------|Play
D---2-2-2-2-2-2-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-| 2x
A---2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-|
E---0-0-0-0-0-0---------------------3-3-3-3-3-|
..continued
e-----------------------------------------------------------------------|
G-----------------------------------------------------------------------|
B---5-5-5-5-5-----------7-7-7-7-7-9-9-9-9-9--5----7---------------------|
D---5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9--5-8x-7-8x-5555-5555-5555-5-|
A---3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7--3----5----5555-5555-5555-5-|
E-------------3-3-3-3-3--------------------------------3330-3330-3330-3-|
Guitar 1 *palm muted*
e------------------------------------------------------------------|
G--------------------------play-twice------------------------------|
B------------------------------------------------------------------|
D--2-2-2-2-4-4-4-4-2-2-2-2-4-4-4-4-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-|
A--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-|
E--0-0-0-0---------0-0-0-0-----------------------------------------|
Guitar 1 *distortion*
e--------------------------------------------------------------------------|
G--------------------------------------------------------------------------|
B------------------5-5-5-5-5----------------------------5-5-5-5-5-7-7-7-7-7|
D-2.2.2.2.2.2.2.2.-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2.2.2.2.2.2.2.2.-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7|
A-2.2.2.2.2.2.2.2.-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-2.2.2.2.2.2.2.2.-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5|
E-0.0.0.0.0.0.0.0.-----------3-3-3-3-3-0.0.0.0.0.0.0.0.--------------------|
Litlle solo dealy
e|--7-5-7-7-5-7-5-7-7--7-5---------------------------------------------------|
B|-------------------------8-7-----------------------------------------------|
G|-----------------------------7----------4-5-7-5-4-5-4----------------------|
D|-------------------------------4-5-7-4----------------5-4------------------|
A|----------------------------------------------------------5-3---3-5--------|
E|--------------------------------------------------------------7-----7------|
e|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
B|------------------5-5-5-5-5----------------------------5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-|
D|-2.2.2.2.2.2.2.2.-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2.2.2.2.2.2.2.2.-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-|
A|-2.2.2.2.2.2.2.2.-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-2.2.2.2.2.2.2.2.-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-|
E|-0.0.0.0.0.0.0.0.-----------3-3-3-3-3-0.0.0.0.0.0.0.0.---------------------|
Guitar II starts on this:
e|---------------------------------------------|-----------------------------|
G|---------------------------------------------|-----------------------------|
B|---------------7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-----------|--9--------------------------|
D|---2-2-2-2-2-2-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--7--------------------------|
A|---2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-|--7--------------------------|
E|---0-0-0-0-0-0---------------------3-3-3-3-3-|-----------------------------|
e|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
B|---5-5-5-5-5-----------7-7-7-7-7-9-9-9-9-9--5----7-------------------------|
D|---5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9--5-8x-7-8x-5555-5555-5555-5-----|
A|---3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7--3----5----5555-5555-5555-5-----|
E|-------------3-3-3-3-3--------------------------------3330-3330-3330-3-----|
e|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------22-----------------------------|
D|----5-4-22------5-4-22------4-5-44------4-5--------------------------------|
A|-------------3-3-3-3-----0-0-0-0-----2-2-2-2-------------------------------|
E|-0-0-0-0-------------------------------------------------------------------|
Guitar I plays this fast for the solo backing
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--22222--------------------------------------------------------------------|
A|--22222--------------------------------------------------------------------|
E|--00000--------------------------------------------------------------------|
This the challenging tapping part
e|-----------------------------------------------------------------------|------|
B|--h12p8p5p0h5h8-x4--h13p8p5p0h5h8-x2--13p12p10-12p10---10--------------|------|
G|-----------------------------------------------------12--12-10------11-|------|x2
D|---------------------------------------------------------------9-12----|13b--|
A|-----------------------------------------------------------------------|------|
E|-----------------------------------------------------------------------|------|
This is the breakdown after the solo
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--22222----2222222222------------------------------------------------------|
A|--22222-x2-2222222222------------------------------------------------------|
E|--00000----0000000000------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--2-2-2-2-5-2-2-2-2-4-2-2-5------------------------------------------------|
A|--2-2-2-2-5-2-2-2-2-4-2-2-5------------------------------------------------|
E|--0-0-0-0-3-0-0-0-0-2-0-0-3------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--22222----2222222222------------------------------------------------------|
A|--22222-x2-2222222222------------------------------------------------------|
E|--00000----0000000000------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--2-2-2-2-5-2-2-2-2-4-2-2-5------------------------------------------------|
A|--2-2-2-2-5-2-2-2-2-4-2-2-5------------------------------------------------|
E|--0-0-0-0-3-0-0-0-0-2-0-0-3------------------------------------------------|

Sum 41,加拿大流行朋克乐队。该乐队成员包括主唱Deryck Whibley、主音吉他手Dave Baksh、贝斯手Jason McCaslin、吉他手Tom Thacker及鼓手Frank Zummo,于1996年成立 。
1999年,与小岛唱片签约 。2002年5月,发行首张专辑《All Killer No Filler》,并凭借单曲《Fat Lip》登上公告牌热门当代摇滚歌曲榜首位 。2004年,发行专辑《Chuck》,由此初次进入公告牌专辑榜前十位 。2007年,发行专辑《Underclass Hero》,并再度进入公告牌专辑榜前十位 。2011年3月,发行专辑《Screaming Bloody Murder》,同年获第54届格莱美奖“最佳硬摇滚/金属表现”提名。2016年,发行专辑《13 Voices》 。2019年,发行专辑《Order In Decline》
1997年的夏天,吉他手兼主唱Derick Whibley、鼓手Steve Jocz、吉他手Dave Baksh以及贝司手Cone McCaslin,就在他们即将从高中毕业的41天之前决定组建一支乐队,并以此为灵感,将乐队取名为Sum 41。经过了一年多的磨合之后,他们开始与加拿大当地的独立厂牌Aquarius商谈合约事宜。1999年年底,Sum 41与Island签下一纸正式合约并随即展开他们首张唱片的录制工作
2004年5月底,乐队随英国慈善组织War Child的下属组织War Child Canada前往刚果民主共和国,协助拍摄反映刚果内战的纪录片。乐队在刚果的经历被拍成一部纪录片《Rocked:Sum41 in Congo》,由War Child慈善组织于2005年11月29日在美国和加拿大发行
SUM 41是以流行朋克为风格的加拿大乐队,他们巧妙地将强劲的吉他演奏与硬核摇滚元素相结合,在摇滚乐领域中占有了一席之地 。SUM 41的成员总是身穿黑色T-Shirt、深蓝色牛仔裤、匡威运动鞋进行现场表演。他们凭借现场强有力的吉他和狂躁的节奏获得关注,略带新金属味儿的节奏总能使人耳目一新,让人觉得,干净、利落、纯天然。SUM 41的歌曲听起来很有味道,所谓有味道不是说他们专辑中的演唱有多么高超的技巧,而是他们的音乐十分有感染力、非常立体,聆听他们的音乐时会有莫名的冲动与兴奋 。他们的音乐对朋克摇滚乐迷来讲如数家珍,出道十多年,他们在世界范围内积累了许多人气